It is also prepared in coconut oil base, called as Asanaeladi Kera tailam / Asanaeladi coconut oil. This oil is based on Kerala Ayurveda principle. It is used in Ayurvedic treatment for headache, ear and eye diseases.
Indication :-
- Prevents catarrh, head and neck diseases
Ingredients :-
SL NO | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
1 | Kera taila | Cocos nucifera | 10.000 ml |
2 | Asana | Pterocarpus marsupium | 2.500 g |
3 | Vilva | Aegle marmelos | 2.500 g |
4 | Bala | Sida cardifolia | 2.500 g |
5 | Amrita | Tinospora cardifolia | 2.500 g |
6 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.044 g |
7 | Brihadela | Amomum subulatum | 0.044 g |
8 | Turushka | Boswellia serrata | 0.044 g |
9 | Kushta | Sayssurea costus | 0.044 g |
10 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.044 g |
11 | Mamsi | Nardostachys grandiflora | 0.044 g |
12 | Jala | Plectranthus vettiveroids | 0.044 g |
13 | Dhyamaka | Cymbopogon martinii | 0.044 g |
14 | Sprikka | Schizachyrum exile | 0.044 g |
15 | Choraka | Kaempferia galanga | 0.044 g |
16 | Chocha | Cinnamomum verum | 0.044 g |
17 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.044 g |
18 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.044 g |
19 | Sthauneya | Saussurea costus(sub) | 0.044 g |
20 | Jati | Myristica fragrans | 0.044 g |
21 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.044 g |
22 | Sukti | Pearl oyster | 0.044 g |
23 | Vyaghranaka | Shell | 0.044 g |
24 | Amarahva | Cedrus deodara | 0.044 g |
25 | Srivasaka | Pinus roxburghii | 0.044 g |
26 | Chanda | Costus speciosus | 0.044 g |
27 | Guggulu | Commiphora mukul | 0.044 g |
28 | Devadhupa | Shorea robusta | 0.044 g |
29 | Khapura | Liquidamber orientalis | 0.044 g |
30 | Punnaga | Calophyllum inophyllum | 0.044 g |
31 | Nagahwa | Mesua ferrea | 0.044 g |
32 | Kshiram | Milk | 10.000 ml |
33 | Karpura | Cinnamomum camphora | 0.008 g |
34 | Kunkuma | Crocus sativus | 0.008 g |
Usage :-
- For External application only
- As directed by the physician